echivalente temperaturi cuptor | ||||
grade celsius (cuptor electric) | grade celsius (cuptor cu ventilatie fortata) | grade fahrenheit | in trepte (cuptor pe gaz) | |
120º | 100º | 250º | 1 | |
150º | 130º | 300º | 2 | |
160º | 140º | 325º | 3 | |
180º | 160º | 350º | 4 | |
190º | 170º | 375º | 5 | |
200º | 180º | 400º | 6 | |
230º | 210º | 450º | 7 | |
250º | 230º | 500º | 9 |
Mereu am avut probleme legate de treaba asta. Rareori se întâmplă să găsesc rețete cu temperaturi specificate în trepte. Iar cuptorul meu e cu trepte. De cele mai multe ori stau să caut, uit mereu.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu